| 2026-06-03 15:00 GMT | Madison Sieg - Reese Brantmeier | !selection! to win match | 18h54m | W100 Sumter | ITF Women 25k+ |
MatchSignal slouží profesionálním tenisovým sázkařům od roku 2014. Naše fotbalové modely využívají stejnou Machine Learning metodologii.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: 424
Narozen: 2003-06-17
Věk:
Země: USA
Žebříček: Over 900
Narozen: 2004-01-01
Věk:
Země: USA
| Datum | Soutěž | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | W25 Dallas | Hard | R1 | Madison Sieg | 3-6 6-3 6-4 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 - W50 Pelham Clay | R1 | Antonia Vergara Rivera | 6-1 6-0 | |
| 2026-05-04 - W100 Indian Harbour Beach Clay | R1 | Elizabeth Mandlik | 6-4 7-6(4) | |
| 2026-04-27 - W100 Bonita Springs Clay | R2 | Jazmin Ortenzi | 6-3 2-6 6-2 | |
| 2026-04-27 - W100 Bonita Springs Clay | R1 | June Bjork | 6-1 6-0 | |
| 2026-04-27 - W100 Bonita Springs Clay | Q | Ana Grubor | 6-3 7-6(1) | |
| 2026-04-27 - W100 Bonita Springs Clay | Q1 | Lucie Petruzelova | 7-5 6-2 | |
| 2026-04-20 - W100 Charlottesville Clay | R1 | Gina Feistel | 6-3 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Boca Raton Clay | SF | Mary Stoiana | 7-6(5) 6-3 | |
| 2026-04-06 - W35 Boca Raton Clay | QF | Akasha Urhobo | 6-4 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Boca Raton Clay | R2 | Alicia Herrero Linana | 0-6 6-4 6-1 | |
| 2026-04-06 - W35 Boca Raton Clay | R1 | Anastasia Tikhonova | 6-3 6-2 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | SF | Luisina Giovannini | 6-2 4-6 7-6(3) | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | QF | Maria Florencia Urrutia | 6-7(6) 7-6(4) 6-0 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | R2 | Antonia Vergara Rivera | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2026-03-30 - W35 Junin Clay | R1 | Camila Markus | 6-1 6-1 | |
| 2026-03-23 - W35 Junin Clay | R1 | Luiza Fullana | 6-3 3-6 6-1 | |
| 2026-03-02 - W50 Helsinki Indoor Hard | Q1 | Adrienn Nagy | 6-2 6-4 | |
| 2026-02-23 - W75 Trnava Indoor Hard | Q | Aneta Laboutkova | 6-3 6-4 | |
| 2026-02-23 - W75 Trnava Indoor Hard | Q1 | Raphaelle Lacasse | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-16 - W35 The Hague Indoor Hard | R2 | Stephanie Judith Visscher | 6-2 6-2 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | F | Sahaja Yamalapalli | 6-4 6-0 | |
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | SF | Dana Guzman | 6-4 6-4 | |
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | QF | Clervie Ngounoue | 6-7(4) 4-3 ret. | |
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | R2 | Martina Okalova | 6-2 6-0 | |
| 2026-05-25 - W35 Wichita Hard | R1 | Anita Sahdiieva | 6-3 6-2 | |
| 2026-03-16 - Miami Open - Miami Hard | Q1 | Yue Yuan | 6-7(6) 6-4 6-2 | |
| 2025-06-30 - W100 Cary Hard | R1 | Cadence Brace | 6-1 7-6(5) | |
| 2024-01-01 - W35 Arcadia Hard | R1 | Sophie Chang | 7-6(4) 3-6 7-6(5) | |
| 2023-07-24 - W60 Dallas Indoor Hard | R1 | Makenna Jones | 6-4 6-0 | |
| 2023-07-24 - W60 Dallas Indoor Hard | Q | Ellie Douglas | 3-6 6-4 6-3 | |
| 2023-07-24 - W60 Dallas Indoor Hard | Q1 | Maria Kononova | 6-2 6-1 | |
| 2023-07-10 - W15 Lakewood Hard | F | Haley Giavara | 6-4 6-4 | |
| 2023-07-10 - W15 Lakewood Hard | SF | Anne Christine Lutkemeyer Obregon | 7-6(7) 4-6 6-1 | |
| 2023-07-10 - W15 Lakewood Hard | QF | Savannah Broadus | 6-3 4-6 6-3 | |
| 2023-07-10 - W15 Lakewood Hard | R2 | Esther Vyrlan | 6-2 6-0 | |
| 2023-07-10 - W15 Lakewood Hard | R1 | Maribella Zamarripa | 6-3 6-2 | |
| 2023-06-19 - W25 Wichita Hard | R2 | Fiona Crawley | 7-6(3) 3-6 6-3 | |
| 2023-06-19 - W25 Wichita Hard | R1 | Chieh-Yu Hsu | 6-2 6-1 | |
| 2023-01-09 - W25 Naples Clay | Q1 | Victoria Hu | 7-5 4-6 10-7 | |
| 2022-10-17 - W25 Fort Worth Hard | F | Liv Hovde | 7-6(1) 6-4 |
Sieg vs Brantmeier předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.