| 2026-03-04 07:00 GMT | Anhelina Kalinina - Ekaterine Gorgodze | !selection! to win match | 35h29m | Megasaray Hotels Open 2 - Antalya | ITF Women 25k+ |
Naši předplatitelé konzistentně získávají výhodu nad bookmakery pomocí našich predikcí s podporou AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: 189
Narozen: 1997-02-07
Věk:
Země: UKR
Žebříček: 168
Narozen: 1991-12-03
Věk:
Země: GEO
| Datum | Soutěž | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Megasaray Hotels Open 1 - Antalya | Clay | QF | Anhelina Kalinina | 6-4 6-1 |
| 2022-03-23 | Miami Open - Miami | Hard | R1 | Anhelina Kalinina | 6-2 3-6 6-3 |
| 2021-02-17 | W25 Orlando | Hard | R1 | Anhelina Kalinina | 6-3 6-0 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | F | Moyuka Uchijima | 7-5 7-5 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | SF | Veronika Erjavec | 6-3 6-1 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | QF | Ekaterine Gorgodze | 6-4 6-1 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R2 | Katarina Zavatska | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R1 | Alevtina Ibragimova | 6-4 4-6 6-1 | |
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R2 | Dalma Galfi | 6-1 6-2 | |
| 2026-02-09 - Oeiras 1 Jamor Indoor - Oeiras Indoor Hard | R1 | En Shuo Liang | 6-1 6-4 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | Q1 | Daria Snigur | 6-3 6-1 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | R1 | Xinyu Wang | 6-3 6-3 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q | Maja Chwalinska | 5-7 6-2 6-1 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q2 | Anouk Koevermans | 7-6(6) 6-0 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Joanna Garland | 7-5 6-2 | |
| 2026-01-05 - Brisbane International - Brisbane Hard | Q1 | Anna Bondar | 6-4 7-6(3) | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | F | Elsa Jacquemot | 6-3 4-6 7-5 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | SF | Cristina Bucsa | 6-4 6-3 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | QF | Alycia Parks | 7-5 1-6 6-3 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | R2 | Sonay Kartal | 7-6(4) 1-6 6-1 | |
| 2025-12-08 - Open BLS de Limoges - Limoges Indoor Hard | R1 | Kathinka Von Deichmann | 6-2 6-2 | |
| 2025-06-02 - Open delle Puglie - Bari Clay | R1 | Iryna Shymanovich | 7-6(6) 2-3 ret. | |
| 2025-05-26 - French Open - Paris Clay | R2 | Lois Boisson | 6-1 6-2 |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | QF | Anhelina Kalinina | 6-4 6-1 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R2 | Selena Janicijevic | 6-3 6-3 | |
| 2026-02-23 - Megasaray Hotels Open 1 - Antalya Clay | R1 | Adelina Lachinova | 6-3 6-2 | |
| 2026-02-09 - Qatar TotalEnergies Open - Doha Hard | Q1 | Elisabetta Cocciaretto | 4-6 6-4 6-2 | |
| 2026-02-02 - Transylvania Open - Cluj-Napoca Indoor Hard | Q1 | Tamara Zidansek | 6-7(7) 6-2 6-1 | |
| 2026-01-26 - W100 Fujairah Hard | R1 | Viktoria Hruncakova | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-19 - W75 Manama Hard | R2 | Fiona Ferro | 6-3 1-6 3-0 ret. | |
| 2026-01-19 - W75 Manama Hard | R1 | Lisa Pigato | 7-5 6-4 | |
| 2026-01-19 - Australian Open - Melbourne Hard | Q1 | Storm Hunter | 7-5 6-3 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | QF | Himeno Sakatsume | 3-6 6-2 6-0 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | R2 | Moyuka Uchijima | 6-4 6-1 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | R1 | Elvina Kalieva | 6-2 6-7(2) 7-6(3) | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | Q | Anouk Koevermans | 7-5 4-6 6-3 | |
| 2026-01-05 - Workday Canberra International - Canberra Hard | Q1 | Selena Janicijevic | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-03 - Tucuman Open - Tucuman Clay | R2 | Jazmin Ortenzi | 6-0 6-3 | |
| 2025-11-03 - Tucuman Open - Tucuman Clay | R1 | Elina Avanesyan | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-27 - Cali Open - Cali Clay | R1 | Oleksandra Oliynykova | 7-6(5) 6-3 | |
| 2025-10-20 - Engie Open - Florianopolis Clay | R2 | Leyre Romero Gormaz | 6-2 6-2 | |
| 2025-10-20 - Engie Open - Florianopolis Clay | R1 | Miriana Tona | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-13 - Rio Ladies Open - Rio de Janeiro Clay | SF | Alice Rame | 6-2 1-6 6-2 |
Kalinina vs Gorgodze předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.