| 2026-03-03 23:00 GMT | Jake Delaney - Ryotaro Taguchi | !selection! to win match | 13h08m | M25 Launceston | ITF Men |
Naši předplatitelé konzistentně získávají výhodu nad bookmakery pomocí našich predikcí s podporou AI.
I'm skeptical about most betting services, but the fact you have the backtest for absolutely everything, how could I not try it out, wish I started sooner. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. Thanks for an absolutely fantastic year.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
Match Signal in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
MatchSignal is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. MatchSignal improves its service all the time.
Žebříček: 501
Narozen: 1997-05-14
Věk:
Země: AUS
Žebříček: Over 900
Narozen: 2000-06-30
Věk:
Země: JPN
| Datum | Soutěž | Povrch | Kolo | Vítěz | Výsledek |
|---|
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 - Brisbane 2 Challenger Hard | R1 | Hayato Matsuoka | 6-4 6-4 | |
| 2026-02-02 - Brisbane 1 Challenger Hard | R1 | Taro Daniel | 6-3 7-5 | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | Q | Petr Bar Biryukov | 6-3 3-6 6-3 | |
| 2026-01-26 - Phan Thiet 2 Challenger Hard | Q1 | Tran Quoc Cuong | 7-5 6-3 | |
| 2026-01-19 - Phan Thiet 1 Challenger Hard | Q1 | Lorenzo Carboni | 6-2 6-3 | |
| 2026-01-12 - Adelaide International - Adelaide Hard | Q1 | Adam Walton | 6-2 3-6 7-6(2) | |
| 2026-01-05 - Noumea Challenger Hard | R1 | Andre Ilagan | 6-4 6-7(5) 7-6(6) | |
| 2026-01-05 - Noumea Challenger Hard | Q | Evan Zhu | 5-7 6-3 6-4 | |
| 2026-01-05 - Noumea Challenger Hard | Q1 | Antoine Voisin | 6-1 6-1 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | R1 | Rio Noguchi | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | R1 | Carl Emil Overbeck | 6-3 6-2 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | Q | Joshua Charlton | 7-5 7-6(4) | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | Q1 | Finn Bass | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | QF | Hayato Matsuoka | 6-4 6-4 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | R2 | Mees Rottgering | 6-7(2) 6-3 3-2 ret. | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | R1 | Rio Noguchi | 6-2 7-6(3) | |
| 2025-10-27 - M25 Brisbane Hard | QF | Matthew Dellavedova | 7-6(4) 7-6(4) | |
| 2025-10-27 - M25 Brisbane Hard | R2 | Kosuke Ogura | 6-1 6-1 | |
| 2025-10-27 - M25 Brisbane Hard | R1 | Emile Hudd | 6-4 6-3 | |
| 2025-10-20 - M25 Brisbane Hard | QF | Dane Sweeny | 6-4 7-6(1) |
| Kolo | Soupeř | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 - M25 Burnie Hard | R1 | Omar Jasika | 7-6(6) 6-3 | |
| 2026-01-12 - M25 Chennai Hard | Q | Aditya Vishal Balsekar | 6-2 6-2 | |
| 2026-01-12 - M25 Chennai Hard | Q2 | Cahir Warik | 6-0 3-6 11-9 | |
| 2026-01-05 - Bengaluru Challenger Hard | Q | Aziz Ouakaa | 2-6 6-4 6-3 | |
| 2026-01-05 - Bengaluru Challenger Hard | Q1 | Takuya Kumasaka | 7-5 6-1 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R2 | Kaichi Uchida | 7-5 6-4 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | R1 | Maximus Jones | 7-6(3) 6-2 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | Q | Yuta Kikuchi | 4-6 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - Yokohama Challenger Hard | Q1 | Sora Fukuda | 6-7(7) 6-4 7-6(5) | |
| 2025-11-10 - Kobe Challenger Indoor Hard | R1 | Renta Tokuda | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-03 - Matsuyama Challenger Hard | Q1 | James Watt | 6-4 6-1 | |
| 2025-09-15 - M25 Takasaki Hard | R1 | Sanhui Shin | 6-3 6-0 | |
| 2025-08-18 - M25 Taipei Hard | R2 | Tsung-Hao Huang | 6-2 6-4 | |
| 2025-08-18 - M25 Taipei Hard | R1 | Takuya Kumasaka | 6-7(5) 6-4 ret. | |
| 2025-07-28 - Astana Challenger Hard | Q | Dominik Palan | 6-3 7-6(9) | |
| 2025-07-28 - Astana Challenger Hard | Q1 | Daniel Tazabekov | 6-1 6-1 | |
| 2025-07-21 - M15 Nakhon Pathom Hard | QF | Uisung Park | 6-1 7-5 | |
| 2025-07-21 - M15 Nakhon Pathom Hard | R2 | Yunseong Chung | 6-7(7) 7-5 3-0 ret. | |
| 2025-07-21 - M15 Nakhon Pathom Hard | R1 | Credit Chaiyarin | 7-6(3) 6-2 | |
| 2025-07-14 - M15 Nakhon Pathom Hard | R1 | Orel Kimhi | 7-6(3) 2-1 ret. |
Delaney vs Taguchi předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.